Дата актуализации - 18.09.2026 19:05
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за целевые достижения | Информация о предложении | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие согласия на зачисление | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2166212 | 1 | 204 | 194 | 10 | Заказчик № 55, предложение № 42026 (мест - 1) | Физика - 58 Русский язык - 64 Математика - 72 | Да | Нет |
| п/п | Уникальный код поступающего | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Баллы за целевые достижения | Информация о предложении | Баллы за каждое вступительное испытание (в порядке приоритетности) | Наличие согласия на зачисление | Без ВИ | Наличие преимущественного права (ч.9 ст.71 273-ФЗ) | Наличие преимущественного права (ч.10 ст.71 273-ФЗ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871492 | 6 | 217 | 210 | 7 | Заказчик № 36, предложение № 10 (мест - 3) | Физика - 65 Русский язык - 67 Математика - 78 | Нет | Нет | |||
| 2 | 2100040 | 6 | 202 | 195 | 7 | Заказчик № 36, предложение № 10 (мест - 3) | Физика - 70 Русский язык - 67 Математика - 58 | Да | Нет | |||
| 3 | 2329567 | 1 | 200 | 195 | Заказчик № 36, предложение № 10 (мест - 3) | Физика - 68 Русский язык - 55 Математика - 72 | Да | Нет |
Нет заявлений