Дата актуализации - 23.08.2024 19:03
Нет заявлений
п/п | СНИЛС/Идентификатор | Приоритет | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов ВИ | Баллы за достижения | Оригинал документа об образовании | Без ВИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163-056-477 59 | 2 | 238 | 228 | 10 | Да | |
2 | 165-738-797 25 | 1 | 223 | 213 | 10 | Да | |
3 | 166-442-170 67 | 1 | 173 | 168 | 5 | Да | |
4 | 169-428-654 16 | 1 | 177 | 172 | 5 | Да | |
5 | 171-624-006 39 | 1 | 221 | 216 | 5 | Да | |
6 | 189-004-326 70 | 1 | 247 | 237 | 10 | Да |
Нет заявлений